<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für 3D Power BLOG</title>
	<atom:link href="http://3dpower.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3dpower.de</link>
	<description>Cinema 4D, Schlagzeug und PHP...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jan 2010 00:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ich wÃ¼nsche euch allen ein gutes neues Jahr 2010!!! von Kolja Lauterbach</title>
		<link>http://3dpower.de/2010/01/ich-wunsche-euch-allen-ein-gutes-neues-jahr-2010/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>Kolja Lauterbach</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3dpower.de/?p=230#comment-97</guid>
		<description>No, it&#039;s from http://www.templatelite.com/ They have a lot cool Wordpress templates. I&#039;m not good at designing websites, I&#039;m more the technical type...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, it&#8217;s from <a href="http://www.templatelite.com/" rel="nofollow">http://www.templatelite.com/</a> They have a lot cool WordPress templates. I&#8217;m not good at designing websites, I&#8217;m more the technical type&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ich wÃ¼nsche euch allen ein gutes neues Jahr 2010!!! von Musiker Pirmasens</title>
		<link>http://3dpower.de/2010/01/ich-wunsche-euch-allen-ein-gutes-neues-jahr-2010/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Musiker Pirmasens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 23:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3dpower.de/?p=230#comment-96</guid>
		<description>Just thought i would review and also say neat theme, did you code it yourself? Looks great.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Just thought i would review and also say neat theme, did you code it yourself? Looks great.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tutorial No. 002: Erstellung eines SpielewÃ¼rfels (Advanced) von Martin</title>
		<link>http://3dpower.de/2007/08/tutorial-no-002-erstellung-eines-spielewurfels-advanced/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 12:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3dpower.de/2007/08/27/tutorial-no-002-erstellung-eines-spielewurfels-advanced/#comment-95</guid>
		<description>Hallo Kolja, super Tutorial. Genau so etwas hatte ich gesucht, leider habe ich Dein Tutorial zu spÃ¤t gefunden :-( Ich bin ein Newbie was Cinema angeht. Ich habe aber nun doch mal eine Frage, wie der Profi das lÃ¶st: Ich hÃ¤tte gerne statt den Augen, Buchstaben auf den Seiten drauf. Also z.B. auf der einen Seite ein A auf der anderen ein B, dann ein C und so weiter. Das ganze dann auch noch leicht nach innen extrudiert. Wie macht man das? MuÃŸ ich da vorher die FlÃ¤chen zu einer FlÃ¤che verschmelzen? FÃ¼r Deinen Rat wÃ¤re ich sehr dankbar. GrÃ¼ÃŸe Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kolja, super Tutorial. Genau so etwas hatte ich gesucht, leider habe ich Dein Tutorial zu spÃ¤t gefunden <img src='http://3dpower.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  Ich bin ein Newbie was Cinema angeht. Ich habe aber nun doch mal eine Frage, wie der Profi das lÃ¶st: Ich hÃ¤tte gerne statt den Augen, Buchstaben auf den Seiten drauf. Also z.B. auf der einen Seite ein A auf der anderen ein B, dann ein C und so weiter. Das ganze dann auch noch leicht nach innen extrudiert. Wie macht man das? MuÃŸ ich da vorher die FlÃ¤chen zu einer FlÃ¤che verschmelzen? FÃ¼r Deinen Rat wÃ¤re ich sehr dankbar. GrÃ¼ÃŸe Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tutorial No. 002: Erstellung eines SpielewÃ¼rfels (Advanced) von Igby</title>
		<link>http://3dpower.de/2007/08/tutorial-no-002-erstellung-eines-spielewurfels-advanced/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Igby</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3dpower.de/2007/08/27/tutorial-no-002-erstellung-eines-spielewurfels-advanced/#comment-94</guid>
		<description>Hi!

Danke fÃ¼r deinen Tipp, leider kann man die Punkte nicht extrudieren (ist im MenÃ¼ &quot;Struktur&quot; ergraut). Ich kann nur die gesamte Scheibe extrudieren, dass sie nachher aussieht wie ein Zylinder...
Aber dank Tutorial Nummer 1 habe ich einen WÃ¼rfle hingekriegt (wobei sich das Extrudieren-MenÃ¼ wieder stark zu meiner Version unterscheidet, aber ich habs doch irgendwie hingekriegt).

Ich habe aber noch eine Frage zum zweiten WÃ¼rfel, denn im ersten Abschnitt bin ich Ã¼ber ein weiteres Problem gestolpert:
Beim Zerschneiden der Polygon-FlÃ¤chen mit dem Messer kann ich leider nicht erst Punkt A und dann Punkt B wÃ¤hlen, sondern ich muss eine Linie durch A und B ziehen.
Allerdings hat sich immer wieder / meistens eine willkÃ¼rliche weitere Linie zu einem Punkt nebenan gebildet. Und ich meine wirklich willkÃ¼rlich, denn bei jedem Versuch war die Linie/Schnitt anders. Kriegt man den &quot;falschen&quot; Schnitt irgendwie weg, bzw kann man sowas verhindern?
Zur Verdeutlichung habe ich ein Screen mit zwei miÃŸratenen Polygon-Schnitten hochgeladen.. http://img687.imageshack.us/img687/8853/polygon.jpg

Vielen Dank nochmal,

GrÃ¼ÃŸe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi!</p>
<p>Danke fÃ¼r deinen Tipp, leider kann man die Punkte nicht extrudieren (ist im MenÃ¼ &#8220;Struktur&#8221; ergraut). Ich kann nur die gesamte Scheibe extrudieren, dass sie nachher aussieht wie ein Zylinder&#8230;<br />
Aber dank Tutorial Nummer 1 habe ich einen WÃ¼rfle hingekriegt (wobei sich das Extrudieren-MenÃ¼ wieder stark zu meiner Version unterscheidet, aber ich habs doch irgendwie hingekriegt).</p>
<p>Ich habe aber noch eine Frage zum zweiten WÃ¼rfel, denn im ersten Abschnitt bin ich Ã¼ber ein weiteres Problem gestolpert:<br />
Beim Zerschneiden der Polygon-FlÃ¤chen mit dem Messer kann ich leider nicht erst Punkt A und dann Punkt B wÃ¤hlen, sondern ich muss eine Linie durch A und B ziehen.<br />
Allerdings hat sich immer wieder / meistens eine willkÃ¼rliche weitere Linie zu einem Punkt nebenan gebildet. Und ich meine wirklich willkÃ¼rlich, denn bei jedem Versuch war die Linie/Schnitt anders. Kriegt man den &#8220;falschen&#8221; Schnitt irgendwie weg, bzw kann man sowas verhindern?<br />
Zur Verdeutlichung habe ich ein Screen mit zwei miÃŸratenen Polygon-Schnitten hochgeladen.. <a href="http://img687.imageshack.us/img687/8853/polygon.jpg" rel="nofollow">http://img687.imageshack.us/img687/8853/polygon.jpg</a></p>
<p>Vielen Dank nochmal,</p>
<p>GrÃ¼ÃŸe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tutorial No. 002: Erstellung eines SpielewÃ¼rfels (Advanced) von Kolja Lauterbach</title>
		<link>http://3dpower.de/2007/08/tutorial-no-002-erstellung-eines-spielewurfels-advanced/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Kolja Lauterbach</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3dpower.de/2007/08/27/tutorial-no-002-erstellung-eines-spielewurfels-advanced/#comment-93</guid>
		<description>Hm... Also du kannst mal folgendes versuchen:
WÃ¤hle statt der Kanten die Ã¤uÃŸeren Punkte aus und versuch mal die zu extrudieren. Wenn das dann Ã¤hnlich aussieht (nur ohne FlÃ¤chen), geht das auch so. Du musst dann hinterher mit dem &lt;em&gt;Polygone erstellen&lt;/em&gt; Werkzeug FlÃ¤chen aus den Punkten machen. Hab&#039;s jetzt nicht ausprobiert, kÃ¶nnte aber gehen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm&#8230; Also du kannst mal folgendes versuchen:<br />
WÃ¤hle statt der Kanten die Ã¤uÃŸeren Punkte aus und versuch mal die zu extrudieren. Wenn das dann Ã¤hnlich aussieht (nur ohne FlÃ¤chen), geht das auch so. Du musst dann hinterher mit dem <em>Polygone erstellen</em> Werkzeug FlÃ¤chen aus den Punkten machen. Hab&#8217;s jetzt nicht ausprobiert, kÃ¶nnte aber gehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

